Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Huile 1.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pommes 0.14 0.20 9.00 0.70 0.34 0.40 0.27 0.00
Carottes 0.12 0.14 6.00 0.56 0.37 2.40 0.45 0.00
Pulpes de Betteraves déshydratées 0.89 0.72 41.00 11.80 0.91 9.50 4.70 0.00
Betteraves fourragères 0.13 0.15 11.00 0.27 0.20 3.77 0.88 0.00
Tourteau de lin 0.89 0.82 288.00 4.20 8.40 73.00 21.00 0.00
Tourteau de soja 0.88 0.93 386.00 3.30 6.20 53.50 17.00 0.00
Son de blé 0.87 0.75 113.00 1.00 10.70 73.00 10.00 0.00
Seigle - grains 0.87 1.04 54.81 0.04 2.96 37.00 4.50 0.00
Maïs - grains 0.86 1.12 56.76 0.43 2.58 22.50 2.55 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :