Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Luzerne déshydratées MAT 17 -18 % MS 0.91 0.55 94.64 19.84 2.37 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT < 16 % MS 0.91 0.52 78.26 18.56 2.37 23.00 4.85 0.00
Paille de blé 0.88 0.23 0.00 1.76 0.88 7.30 3.10 0.00
Pulpes de Betteraves déshydratées 0.89 0.72 41.00 11.80 0.91 9.50 4.70 0.00
Avoine - grains 0.88 0.87 68.64 1.06 3.17 27.00 3.80 0.00
Herbe de paturage - Plaine 0.17 0.13 18.00 1.02 0.68 8.16 1.258 0.00
Son de blé 0.87 0.75 113.00 1.00 10.70 73.00 10.00 0.00
Herbe de paturage - Demi-Montagne 0.17 0.12 13.00 0.95 0.65 8.16 1.258 0.00
Orge - grains 0.87 0.99 71.34 0.70 3.48 25.00 4.05 0.00
Blé - grains 0.87 1.07 73.95 0.70 3.22 34.00 4.20 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :