Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Herbe de paturage - Plaine 0.17 0.13 18.00 1.02 0.68 8.16 1.258 0.00
Herbe de paturage - Demi-Montagne 0.17 0.12 13.00 0.95 0.65 8.16 1.258 0.00
Carottes 0.12 0.14 6.00 0.56 0.37 2.40 0.45 0.00
Pommes 0.14 0.20 9.00 0.70 0.34 0.40 0.27 0.00
Betteraves fourragères 0.13 0.15 11.00 0.27 0.20 3.77 0.88 0.00
Huile 1.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :