Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Foin de luzerne 0.85 0.45 87.55 9.99 1.96 24.15 5.80 0.00
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Foin - Plaine (Crau) 0.85 0.46 50.58 9.99 3.98 26.50 4.90 0.00
Foin - Plaine (Normandie) 0.85 0.48 56.10 4.04 2.68 26.50 4.90 0.00
Herbe de paturage - Demi-Montagne 0.17 0.12 13.00 0.95 0.65 8.16 1.258 0.00
Herbe de paturage - Plaine 0.17 0.13 18.00 1.02 0.68 8.16 1.258 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :