Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Luzerne déshydratées MAT 22 -25 % MS 0.90 0.63 131.40 22.68 2.43 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT 17 -18 % MS 0.91 0.55 94.64 19.84 2.37 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT < 16 % MS 0.91 0.52 78.26 18.56 2.37 23.00 4.85 0.00
Foin de luzerne 0.85 0.45 87.55 9.99 1.96 24.15 5.80 0.00
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Son de blé 0.87 0.75 113.00 1.00 10.70 73.00 10.00 0.00
Pulpes de Betteraves déshydratées 0.89 0.72 41.00 11.80 0.91 9.50 4.70 0.00
Paille d'avoine 0.88 0.27 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille d'orge 0.88 0.25 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille de blé 0.88 0.23 0.00 1.76 0.88 7.30 3.10 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :