Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Paille de blé 0.88 0.23 0.00 1.76 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille d'avoine 0.88 0.27 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Orge - grains 0.87 0.99 71.34 0.70 3.48 25.00 4.05 0.00
Blé - grains 0.87 1.07 73.95 0.70 3.22 34.00 4.20 0.00
Seigle - grains 0.87 1.04 54.81 0.04 2.96 37.00 4.50 0.00
Son de blé 0.87 0.75 113.00 1.00 10.70 73.00 10.00 0.00
Maïs - grains 0.86 1.12 56.76 0.43 2.58 22.50 2.55 0.00
Foin de luzerne 0.85 0.45 87.55 9.99 1.96 24.15 5.80 0.00
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Foin - Plaine (Crau) 0.85 0.46 50.58 9.99 3.98 26.50 4.90 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :