Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Blé - grains 0.87 1.07 73.95 0.70 3.22 34.00 4.20 0.00
Avoine - grains 0.88 0.87 68.64 1.06 3.17 27.00 3.80 0.00
Orge - grains 0.87 0.99 71.34 0.70 3.48 25.00 4.05 0.00
Paille d'avoine 0.88 0.27 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille d'orge 0.88 0.25 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille de blé 0.88 0.23 0.00 1.76 0.88 7.30 3.10 0.00
Luzerne déshydratées MAT 22 -25 % MS 0.90 0.63 131.40 22.68 2.43 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT 18 -19 % MS 0.91 0.56 100.10 20.29 2.46 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT 17 -18 % MS 0.91 0.55 94.64 19.84 2.37 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT < 16 % MS 0.91 0.52 78.26 18.56 2.37 23.00 4.85 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :